







| 项目类型 | 基础配置 | 加强配置 | 适用规模 |
|---|---|---|---|
| 办公布线 | 六类非屏蔽,24 口配线架,200x100 桥架 | 超六类屏蔽,48 口配线架,光纤到楼层 | 30 至 200 个信息点 |
| 视频监控 | 400 万筒机,PoE 交换机,NVR 16 路 | 800 万球机,智能分析,双盘位冗余存储 | 8 至 64 路 |
| 机房 | 10kVA UPS,8.5kW 精密空调,单柜 42U | 20kVA 并机,双路市电,动环与气体消防 | 10 至 60 平方米 |
| 无线覆盖 | AX3000 吸顶 AP,千兆 PoE 交换机 | 面板 AP 入客房,AC 冗余,访客隔离 | 单层 500 至 3000 平方米 |
| 门禁 | 人脸读头加电磁锁,单门控 | 四门控加梯控,考勤与访客系统对接 | 4 至 40 个门 |
| 会议室 | 55 寸拼接屏 2x2,无线投屏 | 3x3 拼接,数字会议与扩声中控联动 | 20 至 120 人会议室 |
图纸编号、面板编号、配线架端口编号三处一致,现场按编号查找不靠记忆;后期增减点位在同一张表上续编。
铜缆测永久链路,光纤测衰减与长度,超标点位返工后重测;报告按楼层装订,附测试仪原始数据。
桥架固定、线管预埋、立杆基础、接地极埋设等隐蔽部位在封闭前拍照,照片按点位编号命名归档。
设备型号、序列号、安装位置、质保期制作成清单,维保期内报修直接按序列号查厂商,不用翻旧合同。
嵊泗本岛 24 小时内可上门,外岛按航班排期,勘察不收费,报价按点位与材料明细逐项列出。